2024 Girls Lacrosse Standings
Pos | Team | CW | CL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 5 |
2023 Girls Lacrosse Standings
Pos | Team | CW | CL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 4 |
2022 Girls Lacrosse Standings
Pos | Team | CW | CL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 4 |
2021 Girls Lacrosse Standings
Pos | Team | CW | CL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 4 |